No tiene artículos en su carro de compras.
Especificaciones Principales
Frenos
Shimano Tiagra 4700
Volante
FSA Gossamer, BB30, 52/36T
Cuadro
SuperSix EVO, BallisTec Carbon, SPEED SAVE
Horquilla
SuperSix EVO, BallisTec Carbon, SPEED SAVE
Cambio
Shimano Tiagra 4700
Ficha Técnica
Ficha Técnica
Marca | CANNONDALE |
---|---|
Cuadro | SuperSix EVO, BallisTec Carbon, SPEED SAVE |
Material | CARBONO |
Aro | 700 |
Horquilla | SuperSix EVO, BallisTec Carbon, SPEED SAVE |
Cambio | Shimano Tiagra 4700 |
Cambiador | Shimano Tiagra 4700 braze-on |
Shifters | Shimano Tiagra 4700 |
Volante | FSA Gossamer, BB30, 52/36T |
Frenos | Shimano Tiagra 4700 |
Mazas | Formula RB-51/RB-5711 |
Llantas | Maddux RS 2.0 |
Guía de Tallas

