No tiene artículos en su carro de compras.
Especificaciones Principales
Frenos
Shimano R785 hydraulic disc
Volante
Cannondale HollowGram SiSL2, BB30a, 50/34 OPI Spidering
Cuadro
Synapse Disc, BallisTec Hi-MOD Carbon, Di2 ready, SAVE PLUS, BB30a
Horquilla
Synapse Disc, SAVE PLUS, BallisTec Hi-MOD Carbon
Cambio
Shimano Dura-Ace 9070 Di2
Ficha Técnica
Ficha Técnica
Marca | CANNONDALE |
---|---|
Cuadro | Synapse Disc, BallisTec Hi-MOD Carbon, Di2 ready, SAVE PLUS, BB30a |
Material | CARBONO |
Aro | 700 |
Horquilla | Synapse Disc, SAVE PLUS, BallisTec Hi-MOD Carbon |
Cambio | Shimano Dura-Ace 9070 Di2 |
Cambiador | Shimano Dura-Ace 9070 Di2 |
Shifters | Shimano Dura-Ace 9070 Di2 |
Volante | Cannondale HollowGram SiSL2, BB30a, 50/34 OPI Spidering |
Frenos | Shimano R785 hydraulic disc |
Mazas | Cannondale HollowGram SL Disc |
Llantas | Cannondale Hollowgram SL Disc |
Guía de Tallas

